
Должность:
педагог ДО "Робототехника" МБОУ "Мяндигинская СОШ"
Специальность:
Мастер производственного обучения, техник
Образование:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение РС (Я) «Намский педагогический колледж им.И.Е.Винокурова» с.Намцы Диплом 20.06.2017 г. Специальность: 44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям) Квалификация: Мастер производственного обучения, техник.
Педстаж: 4
Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника»
Достижения учащихся 2019-2021 гг.
Год | ФИ | Класс | Уровень участия | Результат |
2019 | Деляева Алена
Аммосов Тимур |
8 | Улусный чемпионат «Worldskills Russia Junior- Amga 2019» | 2 место |
2019 | Деляева Алена | 8 | Республиканский фестиваль образовательной робототехники «робОТС» | Сертификат участия |
2019 | Аммосов Тимур | 7 | Республиканский фестиваль образовательной робототехники «робОТС» | Сертификат участия |
2019 | Иванов Борис | 6 | Республиканский фестиваль образовательной робототехники «робОТС» | Сертификат участия |
2019 | Павлов Аман | 5 | Муниципальная НПК «Шаг в будущее» | Диплом III степени |
2020 | Деляева Алена | 8 | Улусное соревнование «Робофест 2020» | 2 место |
2020 | Аммосов Тимур | 7 | Улусное соревнование «Робофест 2020» | 2 место |
2020 | Статорстин Ньургун | 5 | Улусное соревнование «Робофест 2020» | Сертификат участия |
2020 | Терентьев Илкэм | 6 | Улусное соревнование «Робофест 2020» | Сертификат участия |
2020 | Павлов Аман | 6 | Муниципальная НПК «Шаг в будущее» | Сертификат участия |
2020 | Павлов Сайаан | 4 | Муниципальный конкурс технических проектов «Техноград» | Сертификат участия |
2020 | Попов Слава | 4 | Муниципальный конкурс технических проектов «Техноград» | Сертификат участия |
2021 | Павлов Аман | 7 | Всероссийская НПК «Ларионовские чтения» | Диплом II степени |
2021 | Попова Слава | 5 | Всероссийский заочный конкурс «Лучший робототехник» | Участие |
2021 | Павлов Сайаан | 5 | Всероссийский заочный конкурс «Лучший робототехник» | Участие |
Достижения учащихся 2021-22 уч.год
Дата | ФИ | Наименование | Уровень | Место |
Ноябрь | Павлов Аман | НПК «Шаг в будущее» | улусный | Диплом 3 степени |
18 Декабря | Деляев Айаал | VII Республиканское дистанционное соревнование «Роботек» | республиканский | участие |
18 декабря | Заровняев Эрик | VII Республиканское дистанционное соревнование «Роботек» | республиканский | участие |
18 декабря | Павлов Сайаан | VII Республиканское дистанционное соревнование «Роботек» | республиканский | участие |
18 декабря | Попов Слава | VII Республиканское дистанционное соревнование «Роботек» | республиканский | участие |
24 января | Павлов Сайан, 5 кл | II Республиканская дистанционная олимпиада «Универсал-2022» | Республиканский | участие |
24 января | Давыдова Эмилия, 7 кл | II Республиканская дистанционная олимпиада «Универсал-2022» | Республиканский | участие |
24 января | Павлов Аман, 7 кл | II Республиканская дистанционная олимпиада «Универсал-2022» | Республиканский | участие |
24 января | Иванов Алгыс, 7 кл | II Республиканская дистанционная олимпиада «Универсал-2022» | Республиканский | участие |
24 января | Попова Виктория, 8 кл | II Республиканская дистанционная олимпиада «Универсал-2022» | Республиканский | участие |
24 января | Деляева Алия, 8 кл | II Республиканская дистанционная олимпиада «Универсал-2022» | Республиканский | участие |
24 января | Старостина Алина, 9 кл | II Республиканская дистанционная олимпиада «Универсал-2022» | Республиканский | участие |
24 января | Борисова Ангелина, 10 кл | II Республиканская дистанционная олимпиада «Универсал-2022» | Республиканский | участие |
16 марта | Деляев Айаал | Марафон знаний по ЕМЦ 2022,
Робототехника, олимпиада |
муниципальный этап | 7 место |
16 марта | Павлов Аман | Марафон знаний по ЕМЦ 2022,
Робототехника, олимпиада |
муниципальный этап | 7 место |
22 апреля 2022 | Павлов Аман | НПК «Борисовские чтения» | республиканский | участие |
22 апреля 2022 | Неустроев Иван | НПК «Борисовские чтения» | республиканский | Лауреат |
Достижения учащихся 2022-23 уч.год
Дата | ФИ | Наименование | Уровень | Место |
Ноябрь | Павлов Аман | WorldSkills компетенция: разработка мобильных приложений | улусный | 2 место |
Ноябрь | Павлов Аман | ВОШ по информатике | улусный | участие |
Достижения педагога Филатова Д.С.
Награды:
- Благодарственное письмо за подготовку к улусным Каракановским чтениям, 2019г.
- Благодарность за организацию и активное участие в проведении I Республиканской дистанционной метапредметной Олимпиады по предметам естественно-математического цикла «Универсал-2021», 2021г.
- Благодарственное письмо руководителю призера в всероссийской НПК «Ларионовские чтения», 2021г.
На уровне села:
- 2018г. Обучение пенсионеров компьютерной грамотности
На муниципальном уровне:
- 2018г. Участник «Школы молодого педагога»
- 2018г. Сертификат о распространении педагогического опыта в рамках улусного семинара для педагогов малокомплектных школ.
- 2019г. Участник «Школы молодого педагога»
- 2021г. Участие на открытом семинаре- практикуме педагогов по техническому направлению
- 2021г. Методический турнир учительских команд
На республиканском уровне:
- 2018г. Участие в семинаре «Постановка цели и самомотивация»
- 2018г. Участие в коммунарском сборе «Старт»
- 2019г. Участие в межрегиональном проекте «Сетевое взаимодействие малокомплектных школ»
- 2021г. Распространение опыта в открытом республиканском семинаре- практикуме для педагогов технического направления по теме: «Обмен опытом по реализации образовательных программ»